CVE-2024-0056
📊 8.7 HIGH⚡ 0.4%🎯 0 exploits
📅 Published Jan 9, 2024
📋 Status: Modified
Microsoft.Data.SqlClient and System.Data.SqlClient SQL Data Provider Security Feature Bypass Vulnerability
CVSS v3.1 • [email protected]
🎯 Affected Products & Systems
77 product configurations affected
Filter by type:
| Type | Vendor | Product | Version Range | Status | CPE String |
|---|---|---|---|---|---|
📱App | microsoft | microsoft.data.sqlclient | ≥ 2.1 ∧ < 2.1.7 | Vulnerable | cpe:2.3:a:microsoft:microsoft.data.sqlclient:*:*:*:*:*:*:*:* |
📱App | microsoft | microsoft.data.sqlclient | ≥ 3.1 ∧ < 3.1.5 | Vulnerable | cpe:2.3:a:microsoft:microsoft.data.sqlclient:*:*:*:*:*:*:*:* |
📱App | microsoft | microsoft.data.sqlclient | ≥ 4.0 ∧ < 4.0.5 | Vulnerable | cpe:2.3:a:microsoft:microsoft.data.sqlclient:*:*:*:*:*:*:*:* |
📱App | microsoft | microsoft.data.sqlclient | ≥ 5.1 ∧ < 5.1.3 | Vulnerable | cpe:2.3:a:microsoft:microsoft.data.sqlclient:*:*:*:*:*:*:*:* |
📱App | microsoft | sql server | 2022 Target HW: x64 | Vulnerable | cpe:2.3:a:microsoft:sql_server:2022:*:*:*:*:*:x64:* |
📱App | microsoft | sql server | 2022 | Vulnerable | cpe:2.3:a:microsoft:sql_server:2022:cumulative_update_10:*:*:*:*:*:* |
📱App | microsoft | system.data.sqlclient | < 4.8.6 | Vulnerable | cpe:2.3:a:microsoft:system.data.sqlclient:*:*:*:*:*:*:*:* |
📱App | microsoft | visual studio 2022 | ≥ 17.2 ∧ < 17.2.23 | Vulnerable | cpe:2.3:a:microsoft:visual_studio_2022:*:*:*:*:*:*:*:* |
📱App | microsoft | visual studio 2022 | ≥ 17.4 ∧ < 17.4.15 | Vulnerable | cpe:2.3:a:microsoft:visual_studio_2022:*:*:*:*:*:*:*:* |
📱App | microsoft | visual studio 2022 | ≥ 17.6 ∧ < 17.6.11 | Vulnerable | cpe:2.3:a:microsoft:visual_studio_2022:*:*:*:*:*:*:*:* |
📱App | microsoft | visual studio 2022 | ≥ 17.8 ∧ < 17.8.4 | Vulnerable | cpe:2.3:a:microsoft:visual_studio_2022:*:*:*:*:*:*:*:* |
📱App | microsoft | .net framework | ≥ 4.8 ∧ < 4.8.04690.02 | Vulnerable | cpe:2.3:a:microsoft:.net_framework:*:*:*:*:*:*:*:* |
💻OS | microsoft | windows 10 1607 | All versions Target HW: x64 | Not Vulnerable | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1607:-:*:*:*:*:*:x64:* |
💻OS | microsoft | windows 10 1607 | All versions Target HW: x86 | Not Vulnerable | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1607:-:*:*:*:*:*:x86:* |
💻OS | microsoft | windows server 2008 | r2 Target HW: x64 | Not Vulnerable | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2008:r2:sp1:*:*:*:*:x64:* |
💻OS | microsoft | windows server 2012 | All versions | Not Vulnerable | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2012:-:*:*:*:*:*:*:* |
💻OS | microsoft | windows server 2012 | r2 | Not Vulnerable | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2012:r2:*:*:*:*:*:*:* |
💻OS | microsoft | windows server 2016 | All versions | Not Vulnerable | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2016:-:*:*:*:*:*:*:* |
📱App | microsoft | .net framework | ≥ 4.8 ∧ < 4.8.04690.01 | Vulnerable | cpe:2.3:a:microsoft:.net_framework:*:*:*:*:*:*:*:* |
💻OS | microsoft | windows server 2008 | r2 Target HW: x64 | Not Vulnerable | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2008:r2:sp1:*:*:*:*:x64:* |
📱App | microsoft | .net framework | 4.6.2 | Vulnerable | cpe:2.3:a:microsoft:.net_framework:4.6.2:*:*:*:*:*:*:* |
📱App | microsoft | .net framework | 4.7 | Vulnerable | cpe:2.3:a:microsoft:.net_framework:4.7:*:*:*:*:*:*:* |
📱App | microsoft | .net framework | 4.7.1 | Vulnerable | cpe:2.3:a:microsoft:.net_framework:4.7.1:*:*:*:*:*:*:* |
📱App | microsoft | .net framework | 4.7.2 | Vulnerable | cpe:2.3:a:microsoft:.net_framework:4.7.2:*:*:*:*:*:*:* |
💻OS | microsoft | windows server 2008 | r2 Target HW: x64 | Not Vulnerable | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2008:r2:sp1:*:*:*:*:x64:* |
💻OS | microsoft | windows server 2012 | All versions | Not Vulnerable | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2012:-:*:*:*:*:*:*:* |
💻OS | microsoft | windows server 2012 | r2 | Not Vulnerable | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2012:r2:*:*:*:*:*:*:* |
📱App | microsoft | .net framework | 3.5 | Vulnerable | cpe:2.3:a:microsoft:.net_framework:3.5:*:*:*:*:*:*:* |
📱App | microsoft | .net framework | 4.8.1 | Vulnerable | cpe:2.3:a:microsoft:.net_framework:4.8.1:*:*:*:*:*:*:* |
💻OS | microsoft | windows 10 1809 | All versions Target HW: x64 | Not Vulnerable | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1809:-:*:*:*:*:*:x64:* |
💻OS | microsoft | windows 10 1809 | All versions Target HW: x86 | Not Vulnerable | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1809:-:*:*:*:*:*:x86:* |
💻OS | microsoft | windows 10 21h2 | All versions Target HW: arm64 | Not Vulnerable | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_21h2:-:*:*:*:*:*:arm64:* |
💻OS | microsoft | windows 10 21h2 | All versions Target HW: x64 | Not Vulnerable | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_21h2:-:*:*:*:*:*:x64:* |
💻OS | microsoft | windows 10 21h2 | All versions Target HW: x86 | Not Vulnerable | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_21h2:-:*:*:*:*:*:x86:* |
💻OS | microsoft | windows 10 22h2 | All versions Target HW: arm64 | Not Vulnerable | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_22h2:-:*:*:*:*:*:arm64:* |
💻OS | microsoft | windows 10 22h2 | All versions Target HW: x64 | Not Vulnerable | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_22h2:-:*:*:*:*:*:x64:* |
💻OS | microsoft | windows 10 22h2 | All versions Target HW: x86 | Not Vulnerable | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_22h2:-:*:*:*:*:*:x86:* |
💻OS | microsoft | windows 11 21h2 | All versions Target HW: arm64 | Not Vulnerable | cpe:2.3:o:microsoft:windows_11_21h2:-:*:*:*:*:*:arm64:* |
💻OS | microsoft | windows 11 21h2 | All versions Target HW: x64 | Not Vulnerable | cpe:2.3:o:microsoft:windows_11_21h2:-:*:*:*:*:*:x64:* |
💻OS | microsoft | windows 11 22h2 | All versions Target HW: arm64 | Not Vulnerable | cpe:2.3:o:microsoft:windows_11_22h2:-:*:*:*:*:*:arm64:* |
💻OS | microsoft | windows 11 22h2 | All versions Target HW: x64 | Not Vulnerable | cpe:2.3:o:microsoft:windows_11_22h2:-:*:*:*:*:*:x64:* |
💻OS | microsoft | windows 11 23h2 | All versions Target HW: arm64 | Not Vulnerable | cpe:2.3:o:microsoft:windows_11_23h2:-:*:*:*:*:*:arm64:* |
💻OS | microsoft | windows 11 23h2 | All versions Target HW: x64 | Not Vulnerable | cpe:2.3:o:microsoft:windows_11_23h2:-:*:*:*:*:*:x64:* |
💻OS | microsoft | windows server 2019 | All versions | Not Vulnerable | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2019:-:*:*:*:*:*:*:* |
💻OS | microsoft | windows server 2022 | All versions | Not Vulnerable | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2022:-:*:*:*:*:*:*:* |
💻OS | microsoft | windows server 2022 23h2 | All versions | Not Vulnerable | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2022_23h2:-:*:*:*:*:*:*:* |
📱App | microsoft | .net framework | ≥ 4.8 ∧ < 4.8.04690.02 | Vulnerable | cpe:2.3:a:microsoft:.net_framework:*:*:*:*:*:*:*:* |
📱App | microsoft | .net framework | 3.5 | Vulnerable | cpe:2.3:a:microsoft:.net_framework:3.5:*:*:*:*:*:*:* |
💻OS | microsoft | windows 10 1809 | All versions Target HW: x64 | Not Vulnerable | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1809:-:*:*:*:*:*:x64:* |
💻OS | microsoft | windows 10 1809 | All versions Target HW: x86 | Not Vulnerable | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1809:-:*:*:*:*:*:x86:* |
💻OS | microsoft | windows 10 21h2 | All versions Target HW: arm64 | Not Vulnerable | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_21h2:-:*:*:*:*:*:arm64:* |
💻OS | microsoft | windows 10 21h2 | All versions Target HW: x64 | Not Vulnerable | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_21h2:-:*:*:*:*:*:x64:* |
💻OS | microsoft | windows 10 21h2 | All versions Target HW: x86 | Not Vulnerable | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_21h2:-:*:*:*:*:*:x86:* |
💻OS | microsoft | windows 10 22h2 | All versions Target HW: arm64 | Not Vulnerable | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_22h2:-:*:*:*:*:*:arm64:* |
💻OS | microsoft | windows 10 22h2 | All versions Target HW: x64 | Not Vulnerable | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_22h2:-:*:*:*:*:*:x64:* |
💻OS | microsoft | windows 10 22h2 | All versions Target HW: x86 | Not Vulnerable | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_22h2:-:*:*:*:*:*:x86:* |
💻OS | microsoft | windows 11 21h2 | All versions Target HW: arm64 | Not Vulnerable | cpe:2.3:o:microsoft:windows_11_21h2:-:*:*:*:*:*:arm64:* |
💻OS | microsoft | windows 11 21h2 | All versions Target HW: x64 | Not Vulnerable | cpe:2.3:o:microsoft:windows_11_21h2:-:*:*:*:*:*:x64:* |
💻OS | microsoft | windows 11 22h2 | All versions Target HW: arm64 | Not Vulnerable | cpe:2.3:o:microsoft:windows_11_22h2:-:*:*:*:*:*:arm64:* |
💻OS | microsoft | windows 11 22h2 | All versions Target HW: x64 | Not Vulnerable | cpe:2.3:o:microsoft:windows_11_22h2:-:*:*:*:*:*:x64:* |
💻OS | microsoft | windows server 2019 | All versions | Not Vulnerable | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2019:-:*:*:*:*:*:*:* |
💻OS | microsoft | windows server 2022 | All versions | Not Vulnerable | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2022:-:*:*:*:*:*:*:* |
💻OS | microsoft | windows server 2022 23h2 | All versions | Not Vulnerable | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2022_23h2:-:*:*:*:*:*:*:* |
📱App | microsoft | .net framework | 3.5 | Vulnerable | cpe:2.3:a:microsoft:.net_framework:3.5:*:*:*:*:*:*:* |
📱App | microsoft | .net framework | 4.7.2 | Vulnerable | cpe:2.3:a:microsoft:.net_framework:4.7.2:*:*:*:*:*:*:* |
💻OS | microsoft | windows 10 1607 | All versions Target HW: x64 | Not Vulnerable | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1607:-:*:*:*:*:*:x64:* |
💻OS | microsoft | windows 10 1607 | All versions Target HW: x86 | Not Vulnerable | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1607:-:*:*:*:*:*:x86:* |
💻OS | microsoft | windows 10 1809 | All versions Target HW: arm64 | Not Vulnerable | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1809:-:*:*:*:*:*:arm64:* |
💻OS | microsoft | windows 10 1809 | All versions Target HW: x64 | Not Vulnerable | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1809:-:*:*:*:*:*:x64:* |
💻OS | microsoft | windows 10 1809 | All versions Target HW: x86 | Not Vulnerable | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1809:-:*:*:*:*:*:x86:* |
💻OS | microsoft | windows server 2016 | All versions | Not Vulnerable | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2016:-:*:*:*:*:*:*:* |
💻OS | microsoft | windows server 2019 | All versions | Not Vulnerable | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2019:-:*:*:*:*:*:*:* |
📱App | microsoft | .net framework | 2.0 | Vulnerable | cpe:2.3:a:microsoft:.net_framework:2.0:sp2:*:*:*:*:*:* |
💻OS | microsoft | windows server 2008 | All versions Target HW: x64 | Not Vulnerable | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2008:-:sp2:*:*:*:*:x64:* |
📱App | microsoft | .net | ≥ 6.0.0 ∧ < 6.0.26 | Vulnerable | cpe:2.3:a:microsoft:.net:*:*:*:*:*:*:*:* |
📱App | microsoft | .net | ≥ 7.0.0 ∧ < 7.0.15 | Vulnerable | cpe:2.3:a:microsoft:.net:*:*:*:*:*:*:*:* |
📱App | microsoft | .net | 8.0.0 | Vulnerable | cpe:2.3:a:microsoft:.net:8.0.0:-:*:*:*:*:*:* |
📱
VulnerableApplication
Version: ≥ 2.1 ∧ < 2.1.7
CPE:
cpe:2.3:a:microsoft:microsoft.data.sqlclient:*:*:*:*:*:*:*:*
📱
VulnerableApplication
Version: ≥ 3.1 ∧ < 3.1.5
CPE:
cpe:2.3:a:microsoft:microsoft.data.sqlclient:*:*:*:*:*:*:*:*
📱
VulnerableApplication
Version: ≥ 4.0 ∧ < 4.0.5
CPE:
cpe:2.3:a:microsoft:microsoft.data.sqlclient:*:*:*:*:*:*:*:*
📱
VulnerableApplication
Version: ≥ 5.1 ∧ < 5.1.3
CPE:
cpe:2.3:a:microsoft:microsoft.data.sqlclient:*:*:*:*:*:*:*:*
📱
VulnerableApplication
Version: 2022
Target HW: x64
CPE:
cpe:2.3:a:microsoft:sql_server:2022:*:*:*:*:*:x64:*
📱
VulnerableApplication
Version: 2022
CPE:
cpe:2.3:a:microsoft:sql_server:2022:cumulative_update_10:*:*:*:*:*:*
📱
VulnerableApplication
Version: < 4.8.6
CPE:
cpe:2.3:a:microsoft:system.data.sqlclient:*:*:*:*:*:*:*:*
📱
VulnerableApplication
Version: ≥ 17.2 ∧ < 17.2.23
CPE:
cpe:2.3:a:microsoft:visual_studio_2022:*:*:*:*:*:*:*:*
📱
VulnerableApplication
Version: ≥ 17.4 ∧ < 17.4.15
CPE:
cpe:2.3:a:microsoft:visual_studio_2022:*:*:*:*:*:*:*:*
📱
VulnerableApplication
Version: ≥ 17.6 ∧ < 17.6.11
CPE:
cpe:2.3:a:microsoft:visual_studio_2022:*:*:*:*:*:*:*:*
📱
VulnerableApplication
Version: ≥ 17.8 ∧ < 17.8.4
CPE:
cpe:2.3:a:microsoft:visual_studio_2022:*:*:*:*:*:*:*:*
📱
VulnerableApplication
Version: ≥ 4.8 ∧ < 4.8.04690.02
CPE:
cpe:2.3:a:microsoft:.net_framework:*:*:*:*:*:*:*:*
💻
SafeOperating System
Version: All versions
Target HW: x64
CPE:
cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1607:-:*:*:*:*:*:x64:*
💻
SafeOperating System
Version: All versions
Target HW: x86
CPE:
cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1607:-:*:*:*:*:*:x86:*
💻
SafeOperating System
Version: r2
Target HW: x64
CPE:
cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2008:r2:sp1:*:*:*:*:x64:*
💻
SafeOperating System
Version: All versions
CPE:
cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2012:-:*:*:*:*:*:*:*
💻
SafeOperating System
Version: r2
CPE:
cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2012:r2:*:*:*:*:*:*:*
💻
SafeOperating System
Version: All versions
CPE:
cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2016:-:*:*:*:*:*:*:*
📱
VulnerableApplication
Version: ≥ 4.8 ∧ < 4.8.04690.01
CPE:
cpe:2.3:a:microsoft:.net_framework:*:*:*:*:*:*:*:*
💻
SafeOperating System
Version: r2
Target HW: x64
CPE:
cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2008:r2:sp1:*:*:*:*:x64:*
📱
VulnerableApplication
Version: 4.6.2
CPE:
cpe:2.3:a:microsoft:.net_framework:4.6.2:*:*:*:*:*:*:*
📱
VulnerableApplication
Version: 4.7
CPE:
cpe:2.3:a:microsoft:.net_framework:4.7:*:*:*:*:*:*:*
📱
VulnerableApplication
Version: 4.7.1
CPE:
cpe:2.3:a:microsoft:.net_framework:4.7.1:*:*:*:*:*:*:*
📱
VulnerableApplication
Version: 4.7.2
CPE:
cpe:2.3:a:microsoft:.net_framework:4.7.2:*:*:*:*:*:*:*
💻
SafeOperating System
Version: r2
Target HW: x64
CPE:
cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2008:r2:sp1:*:*:*:*:x64:*
💻
SafeOperating System
Version: All versions
CPE:
cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2012:-:*:*:*:*:*:*:*
💻
SafeOperating System
Version: r2
CPE:
cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2012:r2:*:*:*:*:*:*:*
📱
VulnerableApplication
Version: 3.5
CPE:
cpe:2.3:a:microsoft:.net_framework:3.5:*:*:*:*:*:*:*
📱
VulnerableApplication
Version: 4.8.1
CPE:
cpe:2.3:a:microsoft:.net_framework:4.8.1:*:*:*:*:*:*:*
💻
SafeOperating System
Version: All versions
Target HW: x64
CPE:
cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1809:-:*:*:*:*:*:x64:*
💻
SafeOperating System
Version: All versions
Target HW: x86
CPE:
cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1809:-:*:*:*:*:*:x86:*
💻
SafeOperating System
Version: All versions
Target HW: arm64
CPE:
cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_21h2:-:*:*:*:*:*:arm64:*
💻
SafeOperating System
Version: All versions
Target HW: x64
CPE:
cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_21h2:-:*:*:*:*:*:x64:*
💻
SafeOperating System
Version: All versions
Target HW: x86
CPE:
cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_21h2:-:*:*:*:*:*:x86:*
💻
SafeOperating System
Version: All versions
Target HW: arm64
CPE:
cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_22h2:-:*:*:*:*:*:arm64:*
💻
SafeOperating System
Version: All versions
Target HW: x64
CPE:
cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_22h2:-:*:*:*:*:*:x64:*
💻
SafeOperating System
Version: All versions
Target HW: x86
CPE:
cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_22h2:-:*:*:*:*:*:x86:*
💻
SafeOperating System
Version: All versions
Target HW: arm64
CPE:
cpe:2.3:o:microsoft:windows_11_21h2:-:*:*:*:*:*:arm64:*
💻
SafeOperating System
Version: All versions
Target HW: x64
CPE:
cpe:2.3:o:microsoft:windows_11_21h2:-:*:*:*:*:*:x64:*
💻
SafeOperating System
Version: All versions
Target HW: arm64
CPE:
cpe:2.3:o:microsoft:windows_11_22h2:-:*:*:*:*:*:arm64:*
💻
SafeOperating System
Version: All versions
Target HW: x64
CPE:
cpe:2.3:o:microsoft:windows_11_22h2:-:*:*:*:*:*:x64:*
💻
SafeOperating System
Version: All versions
Target HW: arm64
CPE:
cpe:2.3:o:microsoft:windows_11_23h2:-:*:*:*:*:*:arm64:*
💻
SafeOperating System
Version: All versions
Target HW: x64
CPE:
cpe:2.3:o:microsoft:windows_11_23h2:-:*:*:*:*:*:x64:*
💻
SafeOperating System
Version: All versions
CPE:
cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2019:-:*:*:*:*:*:*:*
💻
SafeOperating System
Version: All versions
CPE:
cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2022:-:*:*:*:*:*:*:*
💻
SafeOperating System
Version: All versions
CPE:
cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2022_23h2:-:*:*:*:*:*:*:*
📱
VulnerableApplication
Version: ≥ 4.8 ∧ < 4.8.04690.02
CPE:
cpe:2.3:a:microsoft:.net_framework:*:*:*:*:*:*:*:*
📱
VulnerableApplication
Version: 3.5
CPE:
cpe:2.3:a:microsoft:.net_framework:3.5:*:*:*:*:*:*:*
💻
SafeOperating System
Version: All versions
Target HW: x64
CPE:
cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1809:-:*:*:*:*:*:x64:*
💻
SafeOperating System
Version: All versions
Target HW: x86
CPE:
cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1809:-:*:*:*:*:*:x86:*
💻
SafeOperating System
Version: All versions
Target HW: arm64
CPE:
cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_21h2:-:*:*:*:*:*:arm64:*
💻
SafeOperating System
Version: All versions
Target HW: x64
CPE:
cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_21h2:-:*:*:*:*:*:x64:*
💻
SafeOperating System
Version: All versions
Target HW: x86
CPE:
cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_21h2:-:*:*:*:*:*:x86:*
💻
SafeOperating System
Version: All versions
Target HW: arm64
CPE:
cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_22h2:-:*:*:*:*:*:arm64:*
💻
SafeOperating System
Version: All versions
Target HW: x64
CPE:
cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_22h2:-:*:*:*:*:*:x64:*
💻
SafeOperating System
Version: All versions
Target HW: x86
CPE:
cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_22h2:-:*:*:*:*:*:x86:*
💻
SafeOperating System
Version: All versions
Target HW: arm64
CPE:
cpe:2.3:o:microsoft:windows_11_21h2:-:*:*:*:*:*:arm64:*
💻
SafeOperating System
Version: All versions
Target HW: x64
CPE:
cpe:2.3:o:microsoft:windows_11_21h2:-:*:*:*:*:*:x64:*
💻
SafeOperating System
Version: All versions
Target HW: arm64
CPE:
cpe:2.3:o:microsoft:windows_11_22h2:-:*:*:*:*:*:arm64:*
💻
SafeOperating System
Version: All versions
Target HW: x64
CPE:
cpe:2.3:o:microsoft:windows_11_22h2:-:*:*:*:*:*:x64:*
💻
SafeOperating System
Version: All versions
CPE:
cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2019:-:*:*:*:*:*:*:*
💻
SafeOperating System
Version: All versions
CPE:
cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2022:-:*:*:*:*:*:*:*
💻
SafeOperating System
Version: All versions
CPE:
cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2022_23h2:-:*:*:*:*:*:*:*
📱
VulnerableApplication
Version: 3.5
CPE:
cpe:2.3:a:microsoft:.net_framework:3.5:*:*:*:*:*:*:*
📱
VulnerableApplication
Version: 4.7.2
CPE:
cpe:2.3:a:microsoft:.net_framework:4.7.2:*:*:*:*:*:*:*
💻
SafeOperating System
Version: All versions
Target HW: x64
CPE:
cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1607:-:*:*:*:*:*:x64:*
💻
SafeOperating System
Version: All versions
Target HW: x86
CPE:
cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1607:-:*:*:*:*:*:x86:*
💻
SafeOperating System
Version: All versions
Target HW: arm64
CPE:
cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1809:-:*:*:*:*:*:arm64:*
💻
SafeOperating System
Version: All versions
Target HW: x64
CPE:
cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1809:-:*:*:*:*:*:x64:*
💻
SafeOperating System
Version: All versions
Target HW: x86
CPE:
cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1809:-:*:*:*:*:*:x86:*
💻
SafeOperating System
Version: All versions
CPE:
cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2016:-:*:*:*:*:*:*:*
💻
SafeOperating System
Version: All versions
CPE:
cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2019:-:*:*:*:*:*:*:*
📱
VulnerableApplication
Version: 2.0
CPE:
cpe:2.3:a:microsoft:.net_framework:2.0:sp2:*:*:*:*:*:*
💻
SafeOperating System
Version: All versions
Target HW: x64
CPE:
cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2008:-:sp2:*:*:*:*:x64:*
Version: ≥ 6.0.0 ∧ < 6.0.26
CPE:
cpe:2.3:a:microsoft:.net:*:*:*:*:*:*:*:*
Version: ≥ 7.0.0 ∧ < 7.0.15
CPE:
cpe:2.3:a:microsoft:.net:*:*:*:*:*:*:*:*
77 products•scroll for more
Metrics
CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:N
Attack Vector:
NETWORK
Complexity:
HIGH
Privileges:
NONE
User Interaction:
NONE
Confidentiality:
HIGH
Integrity:
HIGH
Availability:
NONE
Scope:
CHANGED
🔍 Technical Details
Analysis Status
ModifiedCVSS Details
8.7 (HIGH)v3.1
Source: [email protected]
EPSS Details
0.4% (Minimal)57.6th percentile
Last updated: Nov 1, 2025
Exploitation probability within 30 days
Published Date
Jan 9, 2024 (1 year ago)
Last Modified
Nov 21, 2024 (11 months ago)
Security Weaknesses2
CWE-319
References2
NVDpatch